32. Internationales Jugend-Pfingstturnier 2010

Ergebnisse des Jugend-Pfingstturniers vom 22.05 - 24.05.2010

Turniersieger 2010

Jugend Turniersieger
C-Jugend SV Rott > Tabelle
D-Jugend DJK Rasensport Brand > Tabelle
E1-Jugend TV Konzen > Tabelle
E2-Jugend FC Düren-Niederau 08 > Tabelle
F1-Jugend SV Roland Rollesbroich > Tabelle
F2-Jugend SV Roland Rollesbroich > Tabelle
G-Jugend RFC Union Kelmis 1 > Tabelle


C-Jugend (Jahrgang 95 + 96), Sa. 30.05.2009

Platz Mannschaft Sp. g u v Tore Diff Pkte
1. SV Rott 5 5 0 0 26:0 26 15
2. FC 13 Roetgen 1 5 4 0 1 17:4 13 12
3. KFC Weywertz 2 5 4 0 1 13:4 9 12
4. SV Roland Rollesbroich 5 3 1 1 8:4 4 10
5. USFC Elsenborn 5 3 0 2 12:10 2 9
6. BV Werther 5 2 2 1 7:9 2 8
7. FC Eintracht Kornelimünster 5 2 1 2 5:6 -1 7
8. SG Steck./Strauch/Kestern. 5 2 1 2 3:6 -3 7
9. FC "Inde" Hahn 5 2 1 2 8:14 -6 7
10. KFC Weywertz 1 5 2 1 2 10:19 -9 7
11. RFC Raeren 5 2 0 3 4:7 -3 6
12. FC 13 Roetgen 3 5 2 0 3 5:9 -4 6
13. SG Lam./Kesternich 5 1 1 3 4:6 -2 4
14. FC 13 Roetgen 2 5 1 1 3 3:12 -9 4
15. SC 1923 Münsterbusch 5 1 0 4 9:14 -5 3

D-Jugend (Jahrgang 97/98), Sa. 22.05.2010

Platz Mannschaft Sp. g u v Tore Diff Pkte
1. DJK Rasensport Brand 5 4 1 0 10:4 6 13
2. BV Werther 5 3 2 0 7:2 5 11
3. Telekom-Post SG Köln 2 5 3 2 0 6:1 5 11
4. BC Bodolz 5 3 1 1 10:2 8 10
5. Jugendsport Wenau 5 3 0 2 9:5 4 9
6. KSC Lontzen 5 2 2 1 11:5 6 8
7. Telekom-Post SG Köln 1 5 2 1 2 9:8 1 7
8. FC 13 Roetgen 1 5 2 1 2 9:8 1 7
9. KFC Weywertz 5 2 1 2 4:6 -2 7
10. Hansa Simmerath 5 2 1 2 6:11 -5 7
11. FC Eupen 5 2 0 3 9:13 -4 6
12. FC Eintr. Kornelimünster 5 1 2 2 6:9 -3 5
13. TuS Lammersdorf 5 1 1 3 5:9 -2 4
14. RFC Raeren 5 1 1 3 6:12 -6 4
15. FC 13 Roetgen 2 5 1 0 4 3:10 -7 3
16. SG Steckenb./Strauch 5 0 0 5 6:11 -5 0

E1-Jugend (Jahrgang 99), So. 23.05.2010

Platz Mannschaft Sp. g u v Tore Diff Pkte
1. TV Konzen 5 4 1 0 7:1 6 13
2. FC 13 Roetgen 1 5 4 0 1 14:3 11 12
3. DJK Westwacht 08 Aachen 5 3 1 1 4:2 2 10
4. SG Mon./Mütz./Imgenbroich 5 2 1 2 9:5 4 7
5. Hansa Simmerath 5 2 1 2 9:10 -1 7
6. RCS Welkenraedt 5 1 0 4 2:7 -5 3
7. SV Rott 5 1 0 4 3:10 -7 3
8. FC 13 Roetgen 2 5 1 0 4 4:14 -10 3

E2-Jugend (Jahrgang 2000), So. 23.05.2010

Platz Mannschaft Sp. g u v Tore Diff Pkte
1. FC Düren-Niederau 08 5 5 0 0 8:1 7 15
2. DJK Westwacht 08 Aachen 5 4 0 1 14:4 10 12
3. TV Konzen 5 3 1 1 7:5 2 10
4. DJK Rasensport Brand 5 3 0 2 14:4 10 9
5. SV Breinig 5 3 0 2 15:7 8 9
6. SV Rott 5 2 1 2 8:6 2 7
7. FC 13 Roetgen 1 5 2 1 2 7:5 2 7
8. RFC Union Kelmis 5 2 1 2 11:13 -2 7
9. FC "Inde" Hahn 5 2 0 3 9:5 4 6
10. KFC Weywertz 5 2 0 3 5:9 -4 6
11. FC Eintr. Kornelimünster 5 2 0 3 7:14 -7 6
12. SG Mon./Mütz./Imgenbroich 5 1 2 2 5:6 -1 5
13. FC 13 Roetgen 2 5 1 0 4 6:16 -10 3
14. SG Steckenborn/Strauch 5 0 0 5 0:21 -21 0

F1-Jugend (Jahrgang 2001), Mo. 24.05.2010

Platz Mannschaft Sp. g u v Tore Diff Pkte
1. SV Roland Rollerbroich 4 3 1 0 7:2 5 10
2. FC 13 Roetgen 4 2 1 1 4:2 2 7
3. KFC Weywertz 4 2 0 2 4:4 2 6
4. RFC Union Kelmis 2 4 1 0 3 3:6 -3 3
5. RFC Union Kelmis 1 4 1 0 3 1:5 -4 3



F2-Jugend (Jahrgang 2002), Mo. 24.05.2010

Platz Mannschaft Sp. g u v Tore Diff Pkte
1. SV Roland Rollesbroich 5 4 1 0 14:0 14 13
2. Alemannia Mariadorf 5 3 1 1 9:3 6 10
3. RFC Union Kelmis 5 3 0 2 15:10 5 9
4. SV Falke Bergrath 5 3 0 2 11:6 5 9
5. FC 13 Roetgen 5 3 0 2 11:10 1 9
6. SG Mon./Mütz./Imgenbroich 5 3 0 2 7:7 0 9
7. FC Düren-Niederau 08 5 2 2 1 5:7 -2 8
8. FC "Inde" Hahn 5 2 1 2 5:4 1 7
9. Blau-Weiß Alsdorf 5 2 1 2 4:7 -3 7
10. RCS Welkenraedt 5 2 0 3 5:3 2 6
11. DJK Rasensport Brand 5 2 0 3 7:9 -2 6
12. Hertha Walheim 5 2 0 3 7:12 -5 6
13. TuS Lammersdorf 5 1 0 4 3:15 -12 3


G-Jugend (Jahrgang 2003 u. jünger), So. 23.05.2010

Platz Mannschaft Sp. g u v Tore Diff Pkte
1. RFC Union Kelmis 1 5 4 1 0 7:1 6 13
2. SV Rott 5 3 2 0 10:1 9 11
3. SG Mon./Mütz./Imgenbroich 5 3 2 0 9:3 6 11
4. SV Nothberg 5 3 0 2 8:7 1 9
5. FC 13 Roetgen 1 5 2 2 1 7:5 2 8
6. FC "Inde" Hahn 5 2 2 1 6:4 2 8
7. Hansa Simmerath 5 2 2 1 3:2 1 8
8. TV Konzen 5 2 2 1 2:4 -2 8
9. JSG Raeren/Eynatten 1 5 2 1 2 3:2 1 7
10. SG Steckenb./Strauch 5 2 0 3 8:5 3 6
11. FC 13 Roetgen 2 5 2 0 3 6:5 1 6
12. RFC Union Kelmis 2 5 2 0 3 3:6 -3 6
13. JSG Raeren/Eynatten 2 5 1 1 3 2:4 -2 4
14. JSG Raeren/Eynatten 3 5 1 1 3 2:6 -4 4
15. FC 13 Roetgen 3 5 1 0 4 2:13 -11 3



Der Jugendvorstand - Turnierleitung -
FC 1913 Roetgen e. V.

© 2008 - 2024 fc13.de | Impressum