33. Internationales Jugend-Pfingstturnier 2011

Ergebnisse des Jugend-Pfingstturniers vom 10. - 13.06.2011

Turniersieger 2011

Jugend Turniersieger
C-Jugend BV Werther > Tabelle
D-Jugend BV Werther 1 > Tabelle
E-Jugend SV Rott > Tabelle
F1-Jugend SV Roland Rollesbroich > Tabelle
F2-Jugend FC 13 Roetgen 1 > Tabelle
G-Jugend FC 13 Roetgen 1 > Tabelle


C-Jugend (Jahrgang 96/97), Sa. 11.06.2011

Platz Mannschaft Sp. g u v Tore Diff Pkte
1. BV Werther 5 5 0 0 25:3 22 15
2. SV Roland Rollesbroich 5 4 0 1 14:5 9 12
3. FC 13 Roetgen 1 5 3 0 2 10:10 0 9
4. USFC Elsenborn 5 3 0 2 8:8 0 9
5. SG Strauch/Steckenborn 5 3 0 2 4:4 2 9
6. DJK Arminia Eilendorf 5 2 1 2 7:5 2 7
7. KFC Weywertz 5 2 1 2 6:8 -2 7
8. FC 13 Roetgen 2 5 2 0 3 11:14 -3 6
9. FC Stolberg 5 1 2 2 6:5 1 5
10. Bütgenbach 5 1 2 2 5:9 -4 5
11. TuS Lammersdorf 5 1 0 4 3:18 -15 3

D-Jugend (Jahrgang 98/99), Sa. 11.06.2010

Platz Mannschaft Sp. g u v Tore Diff Pkte
1. BV Werther 1 5 4 1 0 12:3 9 13
2. FC 13 Roetgen 3 5 3 1 1 9:4 5 10
3. SG Strauch/Steckenborn 5 3 1 1 5:3 2 10
4. RFC Raeren 5 3 0 2 10:9 1 9
5. SV Germania Eicherscheid 5 2 2 1 11:5 6 8
6. Spvg "Glück-Auf" Ofden 5 2 2 1 9:6 3 8
7. FC 13 Roetgen 1 5 2 1 2 7:3 4 7
8. FC Stolberg 5 2 1 2 9:11 -2 7
9. BV Werther 2 5 2 1 2 6:9 -3 7
10. FC 13 Roetgen 4 5 1 3 1 7:8 -1 6
11. SG Rott/Lammersdorf 5 1 1 3 5:9 -4 4
12. TuS Bremen 5 1 1 3 7:13 -6 4
13. FC 13 Roetgen 2 5 1 1 3 2:8 -6 4
14. FC Eintracht Kornelimünster 5 0 0 5 1:9 -8 0

E-Jugend (Jahrgang 2000/2001), So. 12.06.2011

Platz Mannschaft Sp. g u v Tore Diff Pkte
1. SV Rott 5 3 2 0 13:4 9 11
2. SV Breinig 5 3 1 1 19:6 13 10
3. DJK Westwacht 08 Aachen 5 3 1 1 9:4 5 10
4. JSG Raeren/Eynatten 5 3 1 1 10:7 3 10
5. FC 13 Roetgen 1 5 2 1 2 17:7 10 7
6. TV Konzen 5 2 1 2 8:12 -4 7
7. SG Monsch./Mütz./Imgenbr. 5 2 1 2 6:10 -4 7
8. FC 13 Roetgen 3 5 2 0 3 7:15 -8 6
9. FC Eintracht Kornelimünster 5 0 1 4 4:12 -8 1
10. FC 13 Roetgen 2 5 0 1 4 2:18 -16 1

F1-Jugend (Jahrgang 2002), Mo. 13.06.2011

PlatzMannschaft
1.Roland Rollesbroich
2.FC "Inde" Hahn
3.FC Eupen 1963
4.FC Roetgen 1
5.Hertha Walheim
6.FC Roetgen 2
7.KFC Weywertz
8.SV Rott



F2-Jugend (Jahrgang 2003), Mo. 13.06.2011

Platz Mannschaft Sp. g u v Tore Diff Pkte
1. FC 13 Roetgen 1 5 4 1 0 14:5 9 13
2. DJK Rasensport Brand 5 4 0 1 17:2 15 12
3. R.F.C.U. La Calamine 5 3 1 1 9:5 4 10
4. FC Union Walhorn 5 3 0 2 11:7 4 9
5. Hansa Simmerath 5 2 1 2 9:8 1 7
6. FC "Inde" Hahn 5 2 0 3 10:7 3 6
7. SG Monsch./Mütz./Imgenbr. 5 2 0 3 5:9 -4 6
8. FC 13 Roetgen 2 5 2 0 3 4:18 -14 6
9. SV Nothberg 5 0 2 3 5:9 -4 2
10. TV Konzen 5 0 1 4 3:17 -14 1

G-Jugend (Jahrgang 2004 u. jünger), So. 12.06.2011

Platz Mannschaft Sp. g u v Tore Diff Pkte
1. FC 13 Roetgen 1 5 4 1 0 16:2 14 13
2. R.F.C.U. La Calamine 5 3 1 1 6:3 3 10
3. FC Eupen 1963 5 2 3 0 6:2 4 9
4. VfJ Laurensberg 5 2 3 0 4:1 3 9
5. SG Rollesbr./Strauch/Steck. 5 3 0 2 5:12 -7 9
6. SV Rott 5 2 2 1 10:3 7 8
7. DJK FV Haaren 5 2 2 1 6:1 5 8
8. RFC Raeren/Eynatten 5 2 2 1 7:3 4 8
9. SG Monsch./Mütz./Imgenbr. 5 2 1 2 8:3 5 7
10. FC "Inde" Hahn 5 2 1 2 7:8 -1 7
11. TV Konzen 5 2 0 3 10:9 1 6
12. FC 13 Roetgen 2 5 2 0 3 5:8 -3 6
13. Hansa Simmerath 5 2 0 3 3:10 -7 6
14. FC 13 Roetgen 3 5 1 0 4 2:9 -7 3
15. TuS Lammersdorf 5 1 0 4 5:16 -11 3


Der Jugendvorstand - Turnierleitung -
FC 1913 Roetgen e. V.

© 2008 - 2024 fc13.de | Impressum